التخطي إلى المحتوى
محتويات
اسعار الحديد في مصر اليوم الاربعاء 7-5-2019 , سعر الحديد في مصر 7 مايو 2019

اسعار الحديد في مصر اليوم الاربعاء 7-5-2019 , سعر الحديد في مصر 7 مايو 2019

اسعار الحديد في مصر اليوم الاربعاء 7-5-2019 , سعر الحديد في مصر 7 مايو 2019

المنتج أقل سعر أعلى سعر مستهدف
المراكبي 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
بشاي 5350 جنية 5350 جنية 0 جنية
المصريين 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
العتال 5350 جنية 5350 جنية 0 جنية
عز 5350 جنية 5350 جنية 0 جنية
الكومي 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
عطية 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
طنطا 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية

اكتوبر 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
المعادي 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
سرحان 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
عز 5350 جنية 5350 جنية 0 جنية
بشاي 5350 جنية 5350 جنية 0 جنية
المنوفية 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
الجارحي 5350 جنية 5350 جنية 0 جنية
بشاي 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
الوطنية 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية
اوكراني غير متاح
قوطة 5200 جنية 5200 جنية 0 جنية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *